Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za 2024r.
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Dyrektor
- Wytworzony przez: Księgowa (Księgowa)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 65
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej | 168.11 KB | |
| Rachunek zysku i strat | 143.04 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 130.46 KB | |
| Załącznik Informacja dodatkowa | 263.79 KB | |
| Wyciąg z informacji dodatkowej | 218.35 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |