Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Księgowa
- Wytworzony przez: Leokadia Karczmar (Księgowa)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 99
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej | 153.47 KB | |
| Informacja dodatkowa | 689.66 KB | |
| Informacja dodatkowa - wyciąg | 215.09 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 130.16 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 116.39 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |