Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Księgowa
- Wytworzony przez: Leokadia Karczmar (Księgowa)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 18
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej | 164.90 KB | |
Informacja dodatkowa | 674.59 KB | |
Informacja dodatkowa - wyciąg | 215.53 KB | |
Rachunek zysków i strat | 141.50 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 128.66 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |