Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Dyrektor pp11
- Wytworzony przez: Leokadia Karczmar (Księgowa)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 40
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej | 165.40 KB | |
Informacja dodatkowa | 1.89 MB | |
Rachunek zysków i strat | 142.24 KB | |
Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 128.51 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. |